Navne |
Født |
Død |
| SFFRENSDATTER | ||
| Maren | født 1649 | døde 1682 |
| SMED | ||
| Niels Christensen | født 1672 | døde 1710 |
| STEPHANSDATTER | ||
| Ane Jensen | født 3 Dec. 1837 | døde 12 Jan. 1892 |
| Mette | født 1724 | begr. 5 Feb. 1799 |
| STYRMAN | ||
| Arthur Mattsson | dåb 18 Dec. 1864 | |
| Ida Lydia | født 6 Jan. 1885 | |
| Matts Paulss | ||
| SUTINEN | ||
| Eva Stina | ||
| SVANTEMANN | ||
| Ane Marie | født 4 Maj 1836 | |
| Christian | født Ca. 1788 | |
| SØRENSDATTER | ||
| Gjertrud | født 1744 | |
| SØRENSEN | ||
| Ane Dorthea | født 16 Maj 1853 | |
| Mads | født 1670 | døde 1740 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet