Navne |
Født |
Død |
| HANSDATTER | ||
| Bodild Kristen | født 5 Jun. 1800 | døde 13 Nov. 1843 |
| Karen | født 1792 | |
| Maren | født 1737 | døde 7 Jan. 1770 |
| HANSEN | ||
| Birte | født Ca. 1806 | døde 10 Sep. 1888 |
| Ellen Lydia Dorthea | født 27 Okt. 1910 | døde 8 Feb. 1982 |
| Hans | født 1764 | døde 5 Mar. 1859 |
| Jens | født 4 Feb. 1807 | døde 19 Maj 1872 |
| Mette | født 1710 | |
| Niels | født 28 Apr. 1801 | døde 5 Maj 1895 |
| Niels | født 30 Apr. 1850 | døde Ca. 1920 |
| Søren | født 18 Jan. 1880 | |
| HENRIKSEN | ||
| Ane Nielsine | født 5 Feb. 1868 | |
| Børge Jens Christian | født 17 Jan. 1912 | døde 14 Apr. 2000 |
| Martinus Christian | født 22 Mar. 1887 | |
| Tove | født 25 Sep. 1935 | døde 3 Jul. 2008 |
| HJERESEN | ||
| Jørgen | født Ca. 1800 | døde 6 Okt. 1880 |
| HOMMELHOFF | ||
| Jeng | født 29 Sep. 1800 | døde 22 Sep. 1864 |
| Kirstine | født 31 Mar. 1829 | døde 16 Apr. 1895 |
| Peter | født 1773 | |
| HOUNI | ||
| Helena |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet