Navne |
Født |
Død |
| JENSDATTER | ||
| Else | ||
| Kirsten | født 1780 | |
| Mette | født 18 Okt. 1798 | |
| JENSEN | ||
| Ane Kristine | født 9 Nov. 1889 | |
| Hans | født 4 Maj 1843 | |
| Ienga | ||
| Jens | født 13 Aug. 1866 | |
| Maren Kirstine | født 18 Okt. 1872 | døde 17 Jan. 1962 |
| Peter | født Ca. 1750 | |
| JOHANSDATTER | ||
| Eva | født 1797 | |
| JOHANSEN | ||
| Hans Jørgen | født 17 Jun. 1865 | døde 5 Jun. 1928 |
| Margrethe | født 26 Jan. 1832 | |
| JØNSSON | ||
| Anders | født 1826 | |
| JØRGENSDATTER | ||
| Frederike Lovise | født 1808 | |
| Kirsten | født 28 Apr. 1850 | døde 3 Okt. 1889 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet